- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2020-04-27 | 存续 |
工商注册号 | 231104NA000014X | 组织机构代码 | MA1C2M1P1 | |
统一信用代码 | 93231104MA1C2M1P1J | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93231104MA1C2M1P1J | 行业 | 畜牧业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2020-04-27 | |
登记机关 | 合作区 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 黑龙江省黑河市合作区(自贸区)通江路南站前五道街东(通江路75号)(592) | |||
经营范围 |
猪的饲养、销售;玉米、小麦、豆类、薯类、蔬菜、草种植、销售;农产品初加工服务;农业技术推广服务;购买农民所需生产资料及信息咨询。
|